Rekommenderade riktlinjer för dagligt vattenintag
- Allmänna rekommendationer för dagligt vattenintag varierar baserat på flera faktorer.
- National Academies of Sciences, Engineering and Medicine föreslår ett adekvat dagligt vätskeintag av:
- Cirka 3,7 liter (ca 15,5 koppar) vätska för män.
- Cirka 2,7 liter (ca 11,5 koppar) vätska för kvinnor.
- Dessa rekommendationer omfattar vätskor från vatten, andra drycker och mat.
- Cirka 20 % av det dagliga vätskeintaget kommer vanligtvis från mat.
- Urinen är ljusgul eller klar.
- Du känner dig sällan törstig.
Nyckelfaktorer som påverkar dagliga vätskebehov
| Faktör | Påverkan på vattenbehovet | Exempel på justering |
|---|---|---|
| Fysisk aktivitet | Ökar svettförlusten | Drick 0,4 till 0,6 liter (1,5 till 2,5 koppar) per timme av måttlig träning. |
| Klimat | Varma eller fuktiga miljöer ökar svettavdunstningen | Tillsätt 0,5 till 1 liter (2 till 4 koppar) extra dagligen. |
| Hälsostatus | Feber, kräkningar, diarré orsakar betydande vätskeförlust | Konsultera en sjukvårdspersonal; ökat intag behövs ofta. |
| Graviditet/amning | Stödjer ökade kroppsfunktioner och mjölkproduktion | Gravid: +0,7 liter (3 koppar); Amning: +1 liter (4 koppar) dagligen. |
| Höjd | Högre höjder kan öka andningen och urinproduktionen | Öka intaget med 0,5 till 1 liter (2 till 4 koppar) dagligen. |
Copyright ©dielode.pages.dev 2026